<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ruta &#8220;la llana&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.clubuma.net/ruta-la-llana/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubuma.net/ruta-la-llana</link>
	<description>Grupo de montaña de la isla de Tenerife, Canarias.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Unión Montañera Añaza &#187; Archivo del weblog &#187; Bicicleta Las Raices</title>
		<link>http://www.clubuma.net/ruta-la-llana/comment-page-1#comment-771</link>
		<dc:creator>Unión Montañera Añaza &#187; Archivo del weblog &#187; Bicicleta Las Raices</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clubuma.net/?p=1488#comment-771</guid>
		<description>[...] Recorrido de iniciaci&#243;n por Las Raices. Similar a &#233;ste. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Recorrido de iniciaci&oacute;n por Las Raices. Similar a &eacute;ste. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ejemplos de integración de servicios de IDECanarias &#171; Blog de GRAFCAN</title>
		<link>http://www.clubuma.net/ruta-la-llana/comment-page-1#comment-753</link>
		<dc:creator>Ejemplos de integración de servicios de IDECanarias &#171; Blog de GRAFCAN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clubuma.net/?p=1488#comment-753</guid>
		<description>[...] Union montañera Añaza. Para documentar rutas como esta. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Union montañera Añaza. Para documentar rutas como esta. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben</title>
		<link>http://www.clubuma.net/ruta-la-llana/comment-page-1#comment-701</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clubuma.net/?p=1488#comment-701</guid>
		<description>muchas gracias por la info, me pondre con ello, haber que soy capaz.
http://www.pistasysenderos.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias por la info, me pondre con ello, haber que soy capaz.<br />
<a href="http://www.pistasysenderos.com" rel="nofollow">http://www.pistasysenderos.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Sánchez</title>
		<link>http://www.clubuma.net/ruta-la-llana/comment-page-1#comment-692</link>
		<dc:creator>Javier Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 21:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clubuma.net/?p=1488#comment-692</guid>
		<description>Hola. Efectivamente es una aplicación libre. La puedes descargar en http://code.google.com/p/jstools4gps/
Si necesitas ayuda, suscríbete a la lista de discusión y pregunta. Con el tiempo tengo que traducir la documentación y poner ejemplos de uso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Efectivamente es una aplicación libre. La puedes descargar en <a href="http://code.google.com/p/jstools4gps/" rel="nofollow">http://code.google.com/p/jstools4gps/</a><br />
Si necesitas ayuda, suscríbete a la lista de discusión y pregunta. Con el tiempo tengo que traducir la documentación y poner ejemplos de uso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben</title>
		<link>http://www.clubuma.net/ruta-la-llana/comment-page-1#comment-691</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clubuma.net/?p=1488#comment-691</guid>
		<description>Hola, tengo una pequeña web en la que hago cuelgo tracks y hasta ahora ponia una imagen del perfil, pero he visto que tu lo consigues de forma dinamica y me surgen algunas preguntas, podrias ayudarme a conseguir hacerlo? ¿es una aplicacion javascript publica la que usas?¿ de donde se puede descargar?
GRacias y esta muy chulo como representas los tracks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, tengo una pequeña web en la que hago cuelgo tracks y hasta ahora ponia una imagen del perfil, pero he visto que tu lo consigues de forma dinamica y me surgen algunas preguntas, podrias ayudarme a conseguir hacerlo? ¿es una aplicacion javascript publica la que usas?¿ de donde se puede descargar?<br />
GRacias y esta muy chulo como representas los tracks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Sánchez</title>
		<link>http://www.clubuma.net/ruta-la-llana/comment-page-1#comment-487</link>
		<dc:creator>Javier Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 06:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clubuma.net/?p=1488#comment-487</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola Ángel.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En Perfils no puedes ajustar la escala del eje Y. Oziexplorer si te permite hacerlo y http://www.gpsvisualizer.com/profile_input también. En cualquier caso, necesitas un archivo (gpx o kml) que tenga las altitudes. Si no las tienes puedes usar http://www.gpsvisualizer.com/elevation&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Para ver un recorrido en una página web con la carto de Grafcan, consulta http://www.clubuma.net/acceso-a-wms-y-datos-gps-usando-la-api-de-google y pregunta cualquier duda allí.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El perfil que ves en esta página y que interactue con el mapa, se hace con un programa javascript en el que estoy trabajando. En cuanto pueda publico más información.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Saludos.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ángel.</p>
<p>En Perfils no puedes ajustar la escala del eje Y. Oziexplorer si te permite hacerlo y <a href="http://www.gpsvisualizer.com/profile_input" rel="nofollow">http://www.gpsvisualizer.com/profile_input</a> también. En cualquier caso, necesitas un archivo (gpx o kml) que tenga las altitudes. Si no las tienes puedes usar <a href="http://www.gpsvisualizer.com/elevation" rel="nofollow">http://www.gpsvisualizer.com/elevation</a></p>
<p>Para ver un recorrido en una página web con la carto de Grafcan, consulta <a href="http://www.clubuma.net/acceso-a-wms-y-datos-gps-usando-la-api-de-google" rel="nofollow">http://www.clubuma.net/acceso-a-wms-y-datos-gps-usando-la-api-de-google</a> y pregunta cualquier duda allí.</p>
<p>El perfil que ves en esta página y que interactue con el mapa, se hace con un programa javascript en el que estoy trabajando. En cuanto pueda publico más información.</p>
<p>Saludos.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel Cabrera</title>
		<link>http://www.clubuma.net/ruta-la-llana/comment-page-1#comment-486</link>
		<dc:creator>Angel Cabrera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 21:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clubuma.net/?p=1488#comment-486</guid>
		<description>¡Qué bueno el mapa con el 1:5000 de la isla y el perfil de la ruta! ¿Eso se consigue utilizando &lt;em&gt;perfils&lt;/em&gt;? ¡Tengo que probarlo! A esto de los perfiles sólo les estoy poniendo un pero, que igual &lt;em&gt;perfils&lt;/em&gt; me resuelve, y es poder editar la altura máxima y mínima representada en el gráfico, de tal manera que pueda forzar que la apariencia sea más &quot;suave&quot; y que además pueda comparar los perfiles de distintas rutas. (Había visto el 1:5000 en la página de GRAFCAN, pero no en un gadget de Google Maps! ¡Cuanto más lo uso y lo veo más me gusta! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué bueno el mapa con el 1:5000 de la isla y el perfil de la ruta! ¿Eso se consigue utilizando <em>perfils</em>? ¡Tengo que probarlo! A esto de los perfiles sólo les estoy poniendo un pero, que igual <em>perfils</em> me resuelve, y es poder editar la altura máxima y mínima representada en el gráfico, de tal manera que pueda forzar que la apariencia sea más &#8220;suave&#8221; y que además pueda comparar los perfiles de distintas rutas. (Había visto el 1:5000 en la página de GRAFCAN, pero no en un gadget de Google Maps! ¡Cuanto más lo uso y lo veo más me gusta! <img src='http://www.clubuma.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.242 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 03:54:53 -->

